Плавленый циркониевый корунд 1-2мм2-3мм композитный материал с керамическими частицами 40 циркониевый корунд износостойкая футеровочная пластина ZA25
| ОЦЕНКА | ЗА25 |
| ГРИТ | Ф4-Ф220 |
| АЛ2О3 | 72.40 |
| ZrO2 | 25.50 |
| Fe2O3 | 0,25 |
| ТИО2 | 0,40 |
| СИО2 | 0,85 |
| САМАЯ ГРУБАЯ ЧАСТЬ | 0 |
| КРУПНАЯ ЧАСТЬ | 16% |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 58% |
| СМЕШАННАЯ ЧАСТЬ | 78% |
| ПРЕКРАСНАЯ ЧАСТЬ | 2% |
| Истинная плотность | 4.30г/см3 |
| Плотность насыпной упаковки | 2,25 г/см3 |




















